Directe order(s) / Marktorder(s)
Directe order(s) / Marktorder(s) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Executie | Directe order | Marktorder |
Herquotering | ||
Slippage | N/B | |
Gedeeltelijke uitvoering | ||
Niveaubeperkingen op 'stop & limit' orders | N/B | N/B |
Commissie | N/B | N/B |
Meerprijs |
Openstaande order(s)
STOPORDERS (BUY STOP, SELL STOP, STOP LOSS) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Executie | Directe order | Marktorder |
Herquotering | N/B | N/B |
Slippage | ||
Gedeeltelijke uitvoering | ||
Niveaubeperkingen op 'stop & limit' orders | ||
Commissie | N/B | N/B |
Meerprijs |
LIMIETORDERS (BUY LIMIT, SELL LIMIT, TAKE PROFIT) | MetaTrader 4 | |
---|---|---|
Executie | Directe order | Marktorder |
Herquotering | N/B | N/B |
Slippage | , Positief. | , Positief. |
Gedeeltelijke uitvoering | ||
Niveaubeperkingen op 'stop & limit' orders | ||
Commissie | N/B | N/B |
Meerprijs |