Economische Forexkalender
Als u zeker weet dat u een handelaar wilt worden, dan zal een handelsplan een wezenlijk onderdeel moeten zijn van uw strategie. De economische kalender vindt u bij onze FX-tools en daarmee plant u uw trades tot op de minuut op basis van economische rapportages die verwacht worden, eerdere economische gebeurtenissen, consensus voorspellingen en geschatte volatiliteit.
UTC | Time left | Event | imp. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 28 | |||||||||
22:00 | DKK | Whit monday | |||||||
22:00 | NOK | Whit monday | |||||||
22:00 | EUR | Whit monday | |||||||
22:00 | EUR | Whit Monday | |||||||
22:00 | CHF | Whit Monday | |||||||
22:00 | EUR | Whit monday | |||||||
22:00 | EUR | Whit Monday | |||||||
23:00 | 23m | EUR | Whit Monday | ||||||
23:00 | 23m | GBP | Spring Bank Holiday | ||||||
23:00 | 23m | HUF | Pentecost Monday |
Hoe u uw FX-kalender gebruikt
De FX-kalender helpt u bij het maken van beter onderbouwde handelsbeslissingen. Neem een kijkje door de geplande economische gebeurtenissen die plaats zullen vinden op een gegeven dag en klik door op een afzonderlijke gebeurtenis als u daar meer over informatie wilt. De resterende tijd tot de gebeurtenis plaatsvind wordt aan de linkerkant van de FX-kalender aangegeven, terwijl gebeurtenissen in het verleden aangeduid worden met een vinkje.