Economische Forexkalender
Als u zeker weet dat u een handelaar wilt worden, dan zal een handelsplan een wezenlijk onderdeel moeten zijn van uw strategie. De economische kalender vindt u bij onze FX-tools en daarmee plant u uw trades tot op de minuut op basis van economische rapportages die verwacht worden, eerdere economische gebeurtenissen, consensus voorspellingen en geschatte volatiliteit.
Time left | Event | imp. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oktober 4 | |||||||||
00:01 | EUR | Purchasing Manager Index Services | |||||||
00:30 | KRW | S&P Global Manufacturing PMI | |||||||
00:30 | JPY | Jibun Bank Services PMI | |||||||
01:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | |||||||
01:00 | NZD | RBNZ Interest Rate Decision | |||||||
01:00 | NZD | Monetary Policy Statement | |||||||
04:15 | AED | S&P Global Composite PMI | |||||||
06:00 | RUB | S&P Global Services PMI | |||||||
06:30 | 11m | HUF | Retail Sales (YoY) | ||||||
07:15 | 56m | EUR | HCOB Services PMI | ||||||
07:45 | 1h 26m | EUR | HCOB Services PMI | ||||||
07:50 | 1h 31m | EUR | HCOB Services PMI | ||||||
07:50 | 1h 31m | EUR | HCOB Composite PMI | ||||||
07:55 | 1h 36m | EUR | HCOB Services PMI | ||||||
07:55 | 1h 36m | EUR | HCOB Composite PMI | ||||||
08:00 | 1h 41m | USD | OPEC Meeting | ||||||
08:00 | 1h 41m | EUR | Public Deficit/GDP | ||||||
08:00 | 1h 41m | EUR | HCOB Services PMI | ||||||
08:00 | 1h 41m | EUR | HCOB Composite PMI | ||||||
08:15 | 1h 56m | EUR | ECB's President Lagarde speech | ||||||
08:30 | 2h 11m | GBP | S&P Global/CIPS Composite PMI | ||||||
08:30 | 2h 11m | GBP | S&P Global/CIPS Services PMI | ||||||
08:30 | 2h 11m | ISK | CBI Interest Rate Decision | ||||||
09:00 | 2h 41m | EUR | Producer Price Index (MoM) | ||||||
09:00 | 2h 41m | EUR | Producer Price Index (YoY) | ||||||
09:00 | 2h 41m | EUR | Retail Sales (MoM) | ||||||
09:00 | 2h 41m | EUR | Retail Sales (YoY) | ||||||
11:00 | 4h 41m | USD | MBA Mortgage Applications | ||||||
11:30 | 5h 11m | INR | M3 Money Supply | ||||||
11:40 | 5h 21m | EUR | ECB's De Guindos speech | ||||||
12:15 | 5h 56m | USD | ADP Employment Change | ||||||
13:00 | 6h 41m | PLN | NBP Base rate | ||||||
13:45 | 7h 26m | USD | S&P Global Composite PMI | ||||||
13:45 | 7h 26m | USD | S&P Global Services PMI | ||||||
14:00 | 7h 41m | USD | ISM Services Prices Paid | ||||||
14:00 | 7h 41m | USD | ISM Services Employment Index | ||||||
14:00 | 7h 41m | USD | ISM Services PMI | ||||||
14:00 | 7h 41m | USD | ISM Services New Orders Index | ||||||
14:00 | 7h 41m | USD | Factory Orders (MoM) | ||||||
14:00 | 7h 41m | EUR | ECB's Panetta speech | ||||||
14:25 | 8h 6m | USD | Fed's Bowman speech | ||||||
14:30 | 8h 11m | USD | Fed's Goolsbee speech | ||||||
14:30 | 8h 11m | USD | EIA Crude Oil Stocks Change | ||||||
16:00 | 9h 41m | CNY | National Day | ||||||
16:00 | 9h 41m | EUR | ECB's President Lagarde speech | ||||||
19:00 | 12h 41m | SAR | SAMA Interest Rate Decision | ||||||
21:00 | 14h 41m | KRW | FX Reserves | ||||||
23:00 | 16h 41m | KRW | Consumer Price Index Growth (MoM) | ||||||
23:00 | 16h 41m | KRW | Consumer Price Index Growth (YoY) | ||||||
23:50 | 17h 31m | JPY | Foreign Investment in Japan Stocks | ||||||
23:50 | 17h 31m | JPY | Foreign Bond Investment |
Hoe u uw FX-kalender gebruikt
De FX-kalender helpt u bij het maken van beter onderbouwde handelsbeslissingen. Neem een kijkje door de geplande economische gebeurtenissen die plaats zullen vinden op een gegeven dag en klik door op een afzonderlijke gebeurtenis als u daar meer over informatie wilt. De resterende tijd tot de gebeurtenis plaatsvind wordt aan de linkerkant van de FX-kalender aangegeven, terwijl gebeurtenissen in het verleden aangeduid worden met een vinkje.